

ALL Stars Whey Protein 2350 g.
53,00€su PVM
WHEY PROTEIN – aukštos kokybės ultrafiltruotas išrūgų baltymų koncentratas.
Mėlynių skonio | 53,00€ su PVM | - + | ||
Bananų Skonis | 53,00€ su PVM | - + | ||
Braškės Skonis | 53,00€ su PVM | - + |
- Aprašymas
- Papildoma informacija
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
ALL Stars Whey Protein
Maisto produktas su saldikliais, milteliai
WHEY PROTEIN – aukštos kokybės ultrafiltruotas išrūgų baltymų koncentratas. Aukštos kokybės žaliava turi didelį kiekį natūralių BCAA amino rūgščių.
Maistinė vertė porcijoje yra (6560 mg BCAA0:
Iš jų L-leucino yra 3040 mg;
L-izoleucino – 1840 mg;
L-valino – 1680 mg.
Sudėtyje taip pat yra 9 vitaminai.
WHEY PROTEIN
Baltymų koncentruoti milteliai. Pagrindinę dalį sudėtyje sudaro išrūgų baltymų koncentratas, aukštos kokybės žaliava, kurios sudėtyje yra palyginus didelis kiekis natūralios formos BCAA amino rūgščių.
LENGVAI PARUOŠIAMAS
Milteliai gerai tirpsta. Galima tiesiog išmaišyti šaukštu stiklinėje. Žinoma, gėrimas gali būti paruošiamas ir plaktuve ar maišytuvu.
NĖRA aspartamo!
Atsižvelgiant į išaugusį vartotojų poreikį naudoti produktus be aspartamo, šio produkto sudėtyje aspartamo nėra.
42 g baltymų vienoje porcijoje
Didelė pakuotė – 66 baltyminiai kokteiliai!
NĖRA ASPARTAMO!
Mažiau nei 3 g riebalų
Mažiau nei 3 g angliavandenių
Lengvai suplakamas, švelnus, kreminis skonis!
Grynasis kiekis: 2350 g. (78 porcijos).
VANILĖS skonio maistinė ir energinė vertė | 1 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 2 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 3 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) |
Energinė vertė Baltymai Iš jų BCAA Iš jų L-leucinas Angliavandeniai Iš jų cukrūs Riebalai Iš jų sotieji | 218 kcal 32 g 7,3 g 3,2 g 16,6 g 16,3 g 2,2 g 1,3 g | 436 kcal 64 g 14,6 g 6,4 g 33,2 g 32,6 g 4,4 g 2,6 g | 654 kcal 96 g 21,9 g 9,6 g 49,8 g 48,9 g 6,6 g 3,9 g |
ŠOKOLADO skonio maistinė ir energinė vertė | 1 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 2 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 3 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) |
Energinė vertė Baltymai Iš jų BCAA Iš jų L-leucinas Angliavandeniai Iš jų cukrūs Riebalai Iš jų sotieji Skaidulinės medžiagos Natris | 217 kcal 31,5 g 7,2 g 3,2 g 16 g 16 g 2,3 g 1,3 g 1,2 g 0,2 g | 434 kcal 63 g 14,4 g 6,4 g 32 g 32 g 4,6 g 2,6 g 2,4 g 0,4 g | 651 kcal 94,5 g 21,6 g 9,6 g 48 g 48 g 6,9 g 3,9 g 3,6 g 0,6 g |
BRAŠKIŲ-BANANŲ skonio maistinė ir energinė vertė | 1 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 2 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 3 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) |
Energinė vertė Baltymai Iš jų BCAA Iš jų L-leucinas Angliavandeniai Iš jų cukrūs Riebalai Iš jų sotieji Skaidulinės medžiagos Natris | 218 kcal 31,9 g 7,3 g 3,2 g 16,5 g 16,0 g 2,2 g 1,2 g 0,8 g 0,2 g | 436 kcal 63,8 g 14,6 g 6,4 g 33,0 g 32,0 g 4,4 g 2,4 g 1,6 g 0,4 g | 654 kcal 95,7 g 21,9 g 9,6 g 49,5 g 48,0 g 6,6 g 3,6 g 2,4 g 0,6 g |
JOGURTO skonio maistinė ir energinė vertė | 1 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 2 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 3 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) |
Energinė vertė Baltymai Iš jų BCAA Iš jų L-leucinas Angliavandeniai Iš jų cukrūs Riebalai Iš jų sotieji Skaidulinės medžiagos Natris | 222 kcal 32,4 g 7,0 g 3,3 g 16,4 g 16,0 g 2,5 g 1,4 g 0,7 g 0,3 g | 444 kcal 64,8 g 14,0 g 6,6 g 32,8 g 32,0 g 5,0 g 2,8 g 1,4 g 0,6 g | 666 kcal 97,2 g 21,0 g 9,9 g 49,2 g 48,0 g 7,5 g 4,2 g 2,1 g 0,9 g |
STRACIATELLA skonio maistinė ir energinė vertė | 1 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 2 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) | 3 x 30g miltelių su 300ml pieno (0,3% riebumo) |
Energinė vertė Baltymai Iš jų BCAA Iš jų L-leucinas Angliavandeniai Iš jų cukrūs Riebalai Iš jų sotieji Skaidulinės medžiagos Natris | 223 kcal 31,7 g 6,9 g 3,2 g 16,9 g 16,5 g 2,8 g 1,7 g 0,9 g 0,3 g | 446 kcal 63,4 g 13,8 g 6,4 g 33,8 g 33,0 g 5,6 g 3,4 g 1,8 g 0,6 g | 669 kcal 95,1 g 20,7 g 9,6 g 50,7 g 49,5 g 8,4 g 5,1 g 2,7 g 0,9 g |
Vitaminas B1 Vitaminas B2 Vitaminas B6 Pantoteno rūgštis Niacinas Vitaminas B12 Vitaminas C Vitaminas E Biotinas Magnis | 0,3mg-*25% 0,7mg-*51% 0,4mg-*26% 1,7mg-*29% 2,6mg -*16% 4,6μg-*180% 15mg-*19% 1,8mg -*15% 13,5μg-*27% 150mg-*37% | 0,6 mg-*50% 1,4 mg-*102% 0,8 mg-*52% 3,4 mg-*58% 5,2 mg -*32% 9 μg-*360% 30 mg-*38% 3,6 mg -*30% 27 μg-*54% 280 mg-*74% | 0,9 mg-*75% 2,1 mg-*153% 1,2 mg-*78% 5,1 mg-*87% 7,8 mg – *48% 13,5 μg-*540% 45 mg-*57% 5,4 μg -*45% 40,5 mg-*81% 420 mg – *111% |
RMV* – referencinė maistinė vertė.
**-RMV nenustatyta.
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas (90,8%), tirštikliai guaro derva ir ksantano derva, kakavinis glajus 3% (nehidrinti augaliniai riebalai, sacharozė, laktozė, kakavos milteliai, emulsiklissojos lecitinas, kvapiosios medžiagos), magnio hidroksidas, saldikliai acesulfamas K ir sukralozė, valgomoji druska, L-askorbo rūgštis, DL-alfa-tokoferolio acetatas, (turi sojos), nikotinamidas, kalcio-d-pantotenatas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino mononitratas, D-biotinas, cianokobalaminas.
Alergenai: pienas,soja.
Vartojimas: 1 porcija – 30 g miltelių ( 2 All Stars samteliai arba 3 valg šaukštai ) sumaišyti ar suplakti su 200 ml vandens arba 300 ml 0,3 % riebumo pieno. Vartoti iki 3 porcijų per dieną. Gali būti vartojamas pusryčiams, prieš treniruotę arba iš karto po treniruotės. Galima maišyti mikseriu arba plaktuve. Maksimaliems rezultatams pasiekti vartokite WHEY PROTEIN kasdiena,nes rezultatai priklauso nuo reguliaraus vartojimo.
Įspėjimai: Laikyti gerai uždarytą, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Prieš pradedant vartoti rekomenduojame pasikonsultuoti su treneriu, sporto gydytoju arba mitybos specialistu. Neviršyti rekomenduojamos paros normos. Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Geriausias iki: žiūrėti ant pakuotės.
Gamintojas: ALL STARS Fitness Product GmbH,, 82378 Peinbenberg/BRD, Postfach 70.
Kilmės šalis: Vokietija,
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.